
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGPLT - 365 | 7230 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | SGPLT - 364 | 2021 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGPLT - 363 | 2180 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGPLT - 362 | 1626 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGPLT - 361 | 9009 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SGPLT - 360 | 7328 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGPLT - 359 | 2437 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGPLT - 358 | 7065 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGPLT - 357 | 8245 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGPLT - 356 | 6900 |
